| Kapacita ubytování v roce 2010 | ||||
| Počet zařízení | Druh ubytování | Počet osob | Přistýlka | Celkem |
| 6 | Apartmán pro 4 osoby | 4 | 2 | 36 |
| 3 | Bungalov pro 2 osoby | 2 | 0 | 6 |
| 1 | Bungalov pro 3 osoby | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Bungalov pro 2 os. + př. | 2 | 2 | 28 |
| 7 | Chata pro 4 osoby | 4 | 2 | 42 |
| 3 | Chata pro 5 osob | 5 | 2 | 21 |
| 3 | Pokoj | 2 | 0 | 6 |
| 14 | Chatička | 2 | 0 | 28 |
| Celkem osob : | 170 | |||







