| Ceník ubytování - včetně snídaně a popl. obci | |||||||
| 1.1. - 7.7., hlavní sezona od 14.7. - 18.8. a 25.8. - 25.12.2012 |
7.7 - 14.7. a 18. - 25.8. 2012 | 1.5. - 30.6. a 1.9. - 30.10. 2012 pátek-neděle |
|||||
| počet | celkem lůžek | cena den | cena za týden | cena den | cena za týden | cena den | |
| Chata pro 4 osoby č. 1 | 1 | 4 | 2 500 | 15 000 | 2 200 | 13 000 | 2 650 |
| přistýlka | 2 | 2 | 400 | 2 400 | 350 | 2 000 | 450 |
| Chata pro 4 osoby č. 2 a 3 | 2 | 8 | 2 300 | 14 700 | 2 050 | 12 900 | 2 550 |
| přistýlka | 2 | 4 | 400 | 2 400 | 350 | 2 000 | 450 |
| Chata pro 4 osoby č. 4 - 7 | 4 | 16 | 2200 | 14 400 | 1 950 | 12 800 | 2 450 |
| přistýlka | 2 | 8 | 400 | 2 400 | 350 | 2 000 | 450 |
| Chata pro 5 osob č. 8 - 10 | 3 | 15 | 2 500 | 15 600 | 2 200 | 13 900 | 2 650 |
| přistýlka | 2 | 6 | 400 | 2 400 | 350 | 2 000 | 450 |
| Apartmán pro 4 osoby | 6 | 24 | 2 500 | 15 900 | 2 300 | 14 800 | 2 700 |
| přistýlka | 2 | 12 | 400 | 2 400 | 350 | 2 000 | 450 |
| Bungalov pro 2 osoby | 9 | 18 | 1 400 | 9 500 | 1 250 | 8 700 | 1 550 |
| přistýlka | 2 | 14 | 400 | 2 400 | 350 | 2 000 | 450 |
| Bungalov pro 3 osoby | 1 | 3 | 1 450 | 9 900 | 1300 | 8 500 | 1 550 |
| Bungalov pro 2 osoby recepce | 1 | 2 | 1 100 | 7 200 | 900 | 6 500 | 1 150 |
| Pokoj pro 2 osoby hl. budova |
3 | 6 | 700 | 4 400 | 550 | 3 500 | 750 |
| Chatička | 14 | 28 | 450 | 2 900 | 400 | 2 500 | 450 |
K pobytu mají hosté bazén, badminton a plážový volejbal ZDARMA.
| lůžek | 96 | |
| přistýlek | 46 | |
| lůžek - chatičky | 28 |
| Stravování | ||||||
| Stravování - cena | za 1 den | za týden | pro 2 osoby | pro 3 osoby | pro 4 osoby | pro 5 osob |
| polopenze - pro dospělého |
80 | 560 | 1 120 | 1 680 | 2 240 | 2 800 |
| polopenze - pro dítě |
60 | 420 | 840 | 1 260 | 1 680 | 2 100 |
| plná penze - pro dospělého |
160 | 1 120 | 2 240 | 3 360 | 4 480 | 5 600 |
| plná penze - pro dítě |
120 | 840 | 1 680 | 2 520 | 3 360 | 4 200 |
| Ceník Sportovišť | ||
| Plavecký bazén | ||
| Plavecký bazén | 100 Kč /os./ 1/2dne | ubytovaní zdarma |
| Plavecký bazén | 150 Kč /os./ den | ubytovaní zdarma |
| Tenis | ||
| Tenisové kurty (3x) - venkovní | 130 Kč / hod. | |
| Tenisové kurty (3x) - venkovní | 250 Kč / hod. | včetně osvětlení |
| Tenisová raketa - půjčení | 100 Kč / hod. | |
| Tenisová obuv - půjčení | 50 Kč / hod. | |
| Stolní tenis | ||
| Stolní tenis | 100 Kč / hod. | |
| Badminton | ||
| Badminton kurt | 50 Kč / hod. | ubytovaní zdarma |
| Badminton v hale - 2 kurty | 150 Kč / hod./ kurt | |
| Badminton rakety - půjčení | 80 Kč / hod. | |
| Minigolf | ||
| Minigolf | 60 Kč / hod. | |
| Cyklistika | ||
| Horská, silniční kola | 150 Kč / 1/2 dne | |
| 250 Kč / den | ||
| Stolní hry | ||
| Billiards - automat | 10 Kč / hra | |
| Stolní fotbal - automat | 10 Kč / hra | |
| Šachy + hodiny | 30 Kč / hod. | |
| VÍCEÚČELOVÁ HALA - má dostatek přirozeného venkovního světla - sprcha + WC |
||
| Pronájem haly | 280 Kč / hod. | od 1.4. do 31.10 |
| Pronájem haly | 400 Kč / hod. | od 1.4. do 31.10 včetně svícení |
| Pronájem haly | 330 Kč / hod. | od 1.11 do 30.3. |
| Pronájem haly | 430 Kč / hod. | od 1.11. do 30.3 včetně svícení |
| Nad 4 osoby se účtuje za každou osobu 20 Kč. | ||
| Horolezecká stěna | ||
| Horolezecká stěna | 100 Kč / hod. / os. | |
| Obuv, karabina, sedák - půjčení | 50 Kč / hod. | |
| Paušálně horolezecká stěna včetně instruktora | 12 000 Kč / den | paušál |
| Squash | ||
| Squash - 1 kurt | 300 Kč / hod. | |
| Squash míček - půjčení | 30 Kč / hod. | |
| Squash raketa - půjčení | 80 Kč / hod. | |
| Bowling | ||
| Bowling - 2 dráhy | 350 Kč / hod. / dráha | říjen - květen |
| Bowling - 2 dráhy | 250 Kč / hod. / dráha | červen - září |
| Fitness | ||
| Fitness | 80 Kč / os. / hod. | |
| Golf | ||
| Golfové míčky | 100 Kč / hod. / 1 koík | |
| Golfová hůl | 100 Kč / hod. / 1ks/ | |
| Golf - hra | 250 Kč / os. | |
| Další sporty | ||
| Hřiště malé | 300 Kč / 2 hod. | |
| Fotbalové hřiště velké | 600 Kč / 2 hod. | |
| Louka - celá | 1 000 Kč / hod. | |
| Hřiště a louka - paušál | 5 000 Kč / den | |
| Plážový volejbal | 100 Kč / hod. | ubytovaní zdarma |
| Míče - půjčení | 50 Kč / hod. | |
| Petangue | 50 Kč / hod. | |
| Lukostřelba | 200 Kč / hod. | |
| Waterball | 10 Kč / min. | |
| Všechna sportoviště | ||
| Všechna sportoviště kromě golfových míčků, holí, horolezecké stěny | 25 000 Kč / den | paušál |
| Stornopoplatky při zrušení ubytování | |
| Pokud zákazník odstoupí od objednávky na ubytování, stravování (storno), vyúčtuje mu Relevant s.r.o. stornopoplatky za veškeré sjednané služby takto: | |
| nejpozději do 45.dne před poskytnutím první sjednané služby - 300,- Kč za každého účastníka zájezdu | sjednané |
| v době kratší 45 dnů, avšak nejpozději do 29.dne před poskytnutím první sjednané služby - náhradu ve výši nejméně 15 % z ceny sjednaných služeb | |
| v době kratší 29 dnů, avšak nejpozději do 15.dne před poskytnutím první služby - náhradu ve výši nejméně 30 % z ceny sjednaných služeb | sjednané služby |
| v době kratší 15 dnů, avšak nejpozději do 8.dne před poskytnutím první sjednané služby - náhradu ve výši 50 % z ceny sjednaných služeb | |
| v době kratší 8 dnů, avšak nejpozději do 2 dnů před poskytnutím první sjednané služby - náhradu ve výši 80 % z ceny sjednaných služeb | |
| v době kratší než 2 dny před poskytnutím první sjednané služby - náhradu ve výši 100 % z ceny | sjednané služby |
| Uvedené stornopoplatky jsou platné do odvolání, není-li sjednáno jinak. | |


